
行业新闻
空气源热泵相对于传统热水设备的节能分析
发布时间: 2018-05-12 11:16 2502 次浏览
一、各种能源热值
名称 | 热值 | × | 热效率 | = | 实际热值 |
电热水器 | 860Kcal/度 | × | 90% | = | 774Kcal/度 |
燃油锅炉 | 10200Kcal/L | × | 70% | = | 7140Kcal/L |
燃气锅炉 | 10800Kcal/kg | × | 70% | = | 7560Kcal/kg |
管道煤气热水器 | 3800Kcal/m3 | × | 65% | = | 2470Kcal/m3 |
燃煤锅炉 | 4000Kcal/kg | × | 40% | = | 1600Kcal/kg |
太阳能热水器 | 860Kcal/度 | × | 90%×3(一年的1/3) | = | 2322Kcal/度 |
正旭空气能热水器 | 860Kcal/度 | × | 460% | = | 3956Kcal/度 |
二、每吨水成本对比(以从15℃的冷水,加热到55℃的热水,需要40000Kcal热量为例)
注:1千克水升温1℃需要1kcal热量,1000千克水升温1℃需要1000kcal热量,则1000千克水升温40℃需要40000kcal热量
名称 | 实际热值 | × | 能源单价 | = | 能源费用 |
电热水器 | 40000Kcal÷774Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 41.30元 |
燃油锅炉 | 40000Kcal÷7140Kcal/L | × | 5.60元/千克 | = | 29.60元 |
燃气锅炉 | 40000Kcal÷7560Kcal/kg | × | 4.90元/升 | = | 27.50元 |
管道煤气热水器 | 40000Kcal÷2470Kcal/m3 | × | 1.30元/m3 | = | 21.00元 |
燃煤锅炉 | 40000Kcal÷1600Kcal/kg | × | 0.64元/千克 | = | 16.00元 |
太阳能热水器 | 40000Kcal÷2322Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 13.80元 |
正旭空气能热水器 | 40000Kcal÷3956Kcal/度 | × | 0.80元/度 | = | 8.10元 |
三、运行费用对比
热水设备 | 电热水器 | 燃气锅炉 | 燃油锅炉 | 管道煤气热水器 | 燃煤锅炉 | 太阳能热水器 | 正旭空气能 |
能源种类 | 电 | 液化气 | 轻柴油 | 管道煤气 | 煤 | 阳光+电 | 空气+电 |
环保指数 | 无污染 | 轻度污染 | 有污染 | 轻度污染 | 严重污染 | 无污染 | 无污染 |
安全指数 | 较危险 | 较危险 | 危险 | 较危险 | 有危险 | 有危险 | 无危险 |
热值 | 860Kcal/度 | 10200Kcal/L | 10800Kcal/kg | 3800Kcal/m3 | 4000Kcal/kg | 860Kcal/度 | 860Kcal/度 |
能效比(COP) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 90%×3(一年的1/3) | 460% |
能源消耗 | 51.68度 | 5.29千克 | 5.60升 | 16.19立方 | 25千克 | 51.68度 | 10.1度 |
能源****** | 0.80元/度 | 5.60元/千克 | 4.90元/升 | 1.30元/m3 | 0.64元/千克 | 0.80元/度 | 0.80元/度 |
日运行费用 | 41.30元 | 29.60元 | 27.50元 | 21元 | 16元 | 41.30元 | 8.10元 |
年维护费 | 1,000元 | 1,000元 | 1,500元 | 1,000元 | 1,000元 | 无 | 无 |
年运行费用 |
15,868元 (按360天计) |
11,656元 (按360天计) |
11,400元 (按360天计) |
8,560元 (按360天计) |
6,760元 (按360天计) |
5,256元 (按120天计) |
2,946元 (按360天计) |
设备寿命 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 6~8年 | 8~10年 | 12~16年 |
注:以上能源单价仅供参考,具体数据根据不同地区不同情况为标准,台湾佬中文娱乐网站节能科技热水系统比其它任何热水系统节能,且不论天气情况如何,均能供应热水。
四川台湾佬中文娱乐网站节能环保科技有限公司
四川台湾佬中文娱乐网站节能环保科技有限公司
联系人:彭先生
手机:13990021955
13158819520
座机:0813-8218232
Q Q:553045010
邮箱:553045010@qq.com
地址:自贡市自流井区汇川路翰林尚都1B栋
联系人:彭先生
手机:13990021955
13158819520
座机:0813-8218232
Q Q:553045010
邮箱:553045010@qq.com
地址:自贡市自流井区汇川路翰林尚都1B栋